Tabela kursów walut dla dewiz nr: 225/C/2024 obowiązująca w dniu: 2024-11-20 / godzina: 15:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.5884 | 2.7398 | 2.6776 |
CAD | 2.8458 | 3.0115 | 2.9416 |
CHF | 4.5978 | 4.6938 | 4.6444 |
CZK | 0.1658 | 0.1765 | 0.1717 |
DKK | 0.5632 | 0.5959 | 0.5819 |
EUR | 4.2272 | 4.4884 | 4.3404 |
GBP | 5.0843 | 5.3368 | 5.2093 |
NOK | 0.3604 | 0.3816 | 0.3725 |
SEK | 0.3618 | 0.3831 | 0.3744 |
USD | 4.0113 | 4.2118 | 4.1120 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
Więcej