Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług.
Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest dłuższy okres kredytowania.
Spłata kapitału jednorazowo lub w ratach.
Korzystne oprocentowanie.
Tabela kursów walut dla dewiz nr: 226/A/2024 obowiązująca w dniu: 2024-11-21 / godzina: 08:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.5935 | 2.7464 | 2.6776 |
CAD | 2.8505 | 3.0175 | 2.9416 |
CHF | 4.6086 | 4.7066 | 4.6444 |
CZK | 0.1660 | 0.1766 | 0.1717 |
DKK | 0.5630 | 0.5958 | 0.5819 |
EUR | 4.2253 | 4.4448 | 4.3404 |
GBP | 5.0781 | 5.3322 | 5.2093 |
NOK | 0.3604 | 0.3816 | 0.3725 |
SEK | 0.3613 | 0.3825 | 0.3744 |
USD | 4.0131 | 4.2148 | 4.1120 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
Więcej