Tabela kursów walut dla dewiz nr: 13/C/2025 obowiązująca w dniu: 2025-01-21 / godzina: 15:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.4763 | 2.6213 | 2.5611 |
CAD | 2.7493 | 2.9098 | 2.8496 |
CHF | 4.4605 | 4.5538 | 4.5138 |
CZK | 0.1635 | 0.1741 | 0.1690 |
DKK | 0.5519 | 0.5841 | 0.5703 |
EUR | 4.1444 | 4.4010 | 4.2554 |
GBP | 4.9139 | 5.1571 | 5.0342 |
NOK | 0.3485 | 0.3688 | 0.3607 |
SEK | 0.3587 | 0.3797 | 0.3705 |
USD | 4.0007 | 4.2010 | 4.1101 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
Więcej