Tabela kursów walut dla dewiz nr: 18/C/2025 obowiązująca w dniu: 2025-01-28 / godzina: 15:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.4387 | 2.5823 | 2.5224 |
CAD | 2.7129 | 2.8718 | 2.8017 |
CHF | 4.4062 | 4.4999 | 4.4530 |
CZK | 0.1625 | 0.1728 | 0.1677 |
DKK | 0.5459 | 0.5779 | 0.5641 |
EUR | 4.0997 | 4.3535 | 4.2092 |
GBP | 4.8940 | 5.1388 | 5.0208 |
NOK | 0.3459 | 0.3661 | 0.3577 |
SEK | 0.3550 | 0.3758 | 0.3667 |
USD | 3.9367 | 4.1342 | 4.0337 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
WięcejKontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji