Kredyt w rachunku kredytowym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą.
Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest dłuższy okres kredytowania.
Spłata kapitału jednorazowo lub w ratach.
Korzystne oprocentowanie.
Tabela kursów walut dla dewiz nr: 14/A/2025 obowiązująca w dniu: 2025-01-22 / godzina: 08:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Kurs średni NBP |
---|---|---|---|
AUD | 2.4774 | 2.6222 | 2.5611 |
CAD | 2.7598 | 2.9208 | 2.8496 |
CHF | 4.4599 | 4.5524 | 4.5138 |
CZK | 0.1638 | 0.1744 | 0.1690 |
DKK | 0.5521 | 0.5844 | 0.5703 |
EUR | 4.1449 | 4.3600 | 4.2554 |
GBP | 4.9183 | 5.1640 | 5.0342 |
NOK | 0.3492 | 0.3701 | 0.3607 |
SEK | 0.3596 | 0.3807 | 0.3705 |
USD | 3.9904 | 4.1908 | 4.1101 |
Spółdzielczą Grupę Bankową tworzy: 175 zrzeszonych Banków Spółdzielczych i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Sieć Grupy SGB obejmuje ponad 1200 placówek, elektroniczne…
Więcej